
Comparaison exploitations avec et sans Hi Park
| Thème | Pratiques actuelles | Avec Hi Park | Bénéfice |
|---|---|---|---|
| Occupation du foncier | Stockage à plat, densité contrainte | Stockage verticalisé (3D) | Réduction d'emprise ou augmentation de capacité à foncier constant |
| Manutention | Mouvements manuels, dépendants des équipes | Manutention automatisée pilotée par orchestration logicielle | Moins de main-d'œuvre, mouvements sécurisés |
| Performance à forte densité | Productivité dégradée à mesure que le parc se remplit | Performance identique à forte densité | Performance stable et réduction des mouvements parasites |
| Délais & anticipation | Processus journalier entre ordres et réalisation | Possibilité d'anticiper et de lisser | Réduction des attentes, moins d'aléas |
| Exposition climatique | Véhicules exposés (pluie, grêle, chaleur, vent) | Stockage abrité / couvert | Réduction des risques climatiques |
| Sécurité / malveillance | Parc accessible, risque d'intrusion | Accès véhicule contrôlé | Réduction des risques, meilleure traçabilité |
| Avaries & intégrité | Manipulations multiples, risques de chocs | Flux standardisés, mouvements pilotés | Réduction des avaries |
| Inventaire | Inventaires périodiques, écarts | Localisation système + traçabilité | Inventaire simplifié |
| Continuité | Dépend horaires, météo, équipes | Process continu (24/7 possible) | Débit régulier |
| Pilotage | Suivi éclaté, données partielles | Données structurées | Meilleur pilotage, KPI fiables |
Création / extension d'un site : classique vs Hi Park
| Thème | Site classique | Avec Hi Park | Bénéfice |
|---|---|---|---|
| Dimensionnement foncier | Surface cohérente avec flux futurs nécessaire dès le départ | Démarrage sur emprise contrainte, densification ensuite | Réduction risque foncier, meilleure faisabilité |
| Extension | Extension = nouveaux hectares | Montée en charge par modules | Scalabilité, flexibilité maîtrisée |
| CAPEX | CAPEX élevé pour anticiper croissance | CAPEX phasé aligné sur flux | Moins d'immobilisation, meilleur ROI |
| Continuité pendant évolution | Travaux perturbants | Intégration progressive possible | Réduction des ruptures |
| Implantations difficiles | Projets bloqués par rareté foncier | Sites plus petits / contraints envisageables | Ouvre nouveaux sites |
| Positionnement | Sites plus éloignés | Sites mieux positionnés | Gains transport, délais |
| Risque projet | Risque élevé si flux non matérialisés | Montée par étapes, réversibilité | Réduction risque investissement |
| Relocalisation | Aménagements immobilisés | Solution modulaire et démontable | Meilleure flexibilité stratégique |
| Photovoltaïque | Impact sur densité et risques | Pertinente, sans impact densité | Meilleurs rendements |
| Impact environnemental | Artificialisation surfaces | Moins consommateur, recyclable | Plus respectueux environnement |
| Souveraineté | N/A | Produit 100% Français | Souveraineté européenne |
Preuve d'adéquation de Hi Park pour FVL
FVL-first : conçu pour les contraintes réelles du FVL.
Dans le monde FVL, le stockage s'étend de quelques jours (transit) à 30–60 jours (stockage long), avec pics de flux et exigences de disponibilité élevées. Hi Park a été pensé pour ce spectre : densifier sans pénaliser les cycles.
Performance & scalabilité : architecture robotique scalable.
Hi Park repose sur stockage 3D et manutention automatisée. Performance dimensionnée selon le service attendu :
- 1 robot peut adresser jusqu'à ~4 000 places, avec temps de cycle courts (~3,3 min).
- En multipliant les robots (~1 000 places/robot), temps de cycle < ~2 min.
Résultat : Hi Park répond aux divers besoins FVL :
- Transit court : cycles rapides via dimensionnement service.
- Stockage long terme : forte densité, coûts maîtrisés.
Dimensionnement selon les besoins FVL
| Besoin FVL | Dimensionnement | Effet opérationnel |
|---|---|---|
| Transit court (turnover élevé) | Plus de robots / ~1 000 places/robot | Cycles courts, meilleure tenue cut-off, rentabilité |
| Stockage long (>30j, turnover faible) | Moins de robots / jusqu'à ~4 000 places/robot | CAPEX optimisé, densité max, exploitation lissée |